schedule:dispatcher:ais
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| schedule:dispatcher:ais [2025/12/18 11:17] – aarazmaev | schedule:dispatcher:ais [2026/03/25 15:24] (текущий) – aarazmaev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ======Исходные данные для формирования расписания (из АИС " | ======Исходные данные для формирования расписания (из АИС " | ||
| - | Для просмотра данных, | + | Для просмотра данных, |
| + | |||
| + | {{ schedule: | ||
| На этой странице Вы можете просмотреть информацию о дисциплинах каждой группы и кафедры. Так же Вы можете увидеть состояние процесса согласования дисциплин. | На этой странице Вы можете просмотреть информацию о дисциплинах каждой группы и кафедры. Так же Вы можете увидеть состояние процесса согласования дисциплин. | ||
| Строка 6: | Строка 8: | ||
| =====Дисциплины группы===== | =====Дисциплины группы===== | ||
| - | {{ : | + | {{ schedule: |
| Для работы с таблицей выберите требуемую группу с помощью фильтров. После этого в таблице появится информация о дисциплинах группы. | Для работы с таблицей выберите требуемую группу с помощью фильтров. После этого в таблице появится информация о дисциплинах группы. | ||
| - | {{ : | + | {{ schedule: |
| Таблица содержит следующие столбцы: | Таблица содержит следующие столбцы: | ||
| Строка 33: | Строка 35: | ||
| Для изменения сокращения дисциплины надо дважды нажать на ячейку в столбце **Сокращение** и ввести новое значение. | Для изменения сокращения дисциплины надо дважды нажать на ячейку в столбце **Сокращение** и ввести новое значение. | ||
| - | {{ : | + | {{ schedule: |
| Для сохранения изменений надо нажать на кнопку **Сохранить сокращения**. После нажатия во всех таблицах на данной странице и на странице формирования расписания измененные сокращения будут обновлены. | Для сохранения изменений надо нажать на кнопку **Сохранить сокращения**. После нажатия во всех таблицах на данной странице и на странице формирования расписания измененные сокращения будут обновлены. | ||
| - | {{ : | + | {{ schedule: |
| =====Дисциплины кафедры===== | =====Дисциплины кафедры===== | ||
| - | {{ : | + | {{ schedule: |
| Вы можете выбрать кафедру с помощью фильтра, | Вы можете выбрать кафедру с помощью фильтра, | ||
| - | {{ : | + | {{ schedule: |
| Таблица содержит следующие столбцы: | Таблица содержит следующие столбцы: | ||
| Строка 67: | Строка 69: | ||
| Для изменения сокращения дисциплины надо дважды нажать на ячейку в столбце **Сокращение** и ввести новое значение. | Для изменения сокращения дисциплины надо дважды нажать на ячейку в столбце **Сокращение** и ввести новое значение. | ||
| - | {{ : | + | {{ schedule: |
| Для сохранения изменений надо нажать на кнопку **Сохранить сокращения**. После нажатия во всех таблицах на данной странице и на странице формирования расписания измененные сокращения будут обновлены. | Для сохранения изменений надо нажать на кнопку **Сохранить сокращения**. После нажатия во всех таблицах на данной странице и на странице формирования расписания измененные сокращения будут обновлены. | ||
| - | {{ : | + | {{ schedule: |
| =====Преподаватели кафедры===== | =====Преподаватели кафедры===== | ||
| - | {{ : | + | {{ schedule: |
| Вы можете выбрать кафедру с помощью фильтра, | Вы можете выбрать кафедру с помощью фильтра, | ||
| - | {{ : | + | {{ schedule: |
| С помощью дополнительной кнопки можно очистить фильтры в таблице. | С помощью дополнительной кнопки можно очистить фильтры в таблице. | ||
| - | {{ : | + | {{ schedule: |
schedule/dispatcher/ais.1766056660.txt.gz · Последнее изменение: — aarazmaev
