iot:load:norm
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| iot:load:norm [2025/10/15 17:55] – удалено - внешнее изменение (Дата неизвестна) 127.0.0.1 | iot:load:norm [2026/04/16 10:46] (текущий) – aarazmaev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ====== Настройка нормативов коэффициентов ====== | ||
| + | Для того, чтобы открыть окно настройки нормативов коэффициентов, | ||
| + | |||
| + | {{ iot: | ||
| + | |||
| + | Откроется окно, в котором различные коэффициенты распределены по нескольким вкладкам. **Для того, чтобы изменения были зафиксированы, | ||
| + | |||
| + | ===== Нормативная численность потоков, | ||
| + | |||
| + | На данной вкладке располагается таблица с коэффициентами численности для курсов различных уровней высшего образования. | ||
| + | |||
| + | {{ iot: | ||
| + | |||
| + | Редактирование информации в ячейке осуществляется по двойному нажатию по ячейке. Аналогично для таблиц на остальных вкладках. | ||
| + | |||
| + | {{ iot: | ||
| + | |||
| + | После установки необходимого значения необходимо нажать на Enter. | ||
| + | |||
| + | ===== Нормативы учебной нагрузки на консультации по лекциям ===== | ||
| + | |||
| + | На данной вкладке располагаются нормативные коэффициенты учебной нагрузки на консультации по лекциям для различных уровней и форм обучения: | ||
| + | |||
| + | {{ iot: | ||
| + | |||
| + | ===== Прочие нормативы ===== | ||
| + | |||
| + | Нормативы на данной вкладке распределены по нескольким группам. В группе **Учебные занятия** располагаются нормативы часов на человека по курсовым работам/ | ||
| + | |||
| + | {{ iot: | ||
| + | |||
| + | В группе **Контроль** располагаются нормативы учебной нагрузки по экзаменам, | ||
| + | |||
| + | {{ iot: | ||
| + | |||
| + | В группе **Практическая подготовка** располагаются нормативы по учебной, | ||
| + | |||
| + | {{ iot: | ||
| + | |||
| + | В группе **Аспиранты** располагаются нормативы руководства аспирантами по очной и заочной форме обучения: | ||
| + | |||
| + | {{ iot: | ||
| + | |||
| + | В группе **Расчёт ставок** располагаются следующие нормативные коэффициенты: | ||
| + | |||
| + | {{ iot: | ||
| + | |||
| + | В группе **Прочее** располагаются прочие нормативные коэффициенты: | ||
| + | |||
| + | {{ iot: | ||
| + | |||
| + | ===== Выпускная квалификационная работа ===== | ||
| + | |||
| + | На данной вкладке располагаются коэффициенты затрат времени на ВКР студентов различных уровней образования по различным категориям: | ||
| + | |||
| + | {{ iot: | ||
