iot:feedback:department
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| iot:feedback:department [2026/07/09 16:27] – удалено - внешнее изменение (Дата неизвестна) 127.0.0.1 | iot:feedback:department [2026/07/09 16:42] (текущий) – pvkorytov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ====== Обратная связь (Зав. кафедрой, | ||
| + | Сервис сбора обратной связи реализован в Навигаторе студента (ИС «ИОТ»), | ||
| + | Доступ к результатам будет предоставлен преподавателю, | ||
| + | Обратная связь от студентов будет доступна только по вертикали преподаватель → кафедра → факультет → центр информатизации и оценки качества образования, | ||
| + | ===== Доступные действия: | ||
| + | **//1. Просмотр таблицы рейтинга дисциплин:// | ||
| + | Чтобы попасть на страницу рейтинга дисциплин, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | На данной странице доступны фильтры по семестру, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **//2. Детализация рейтинга выбранной дисциплины:// | ||
| + | Выбрав интересующую строку, | ||
| + | - наименвание дисциплины и ее атрибуты (ФИО преподавателя, | ||
| + | - 2 блока вопросов, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **//3. Настройка обратной связи:// | ||
| + | Пользователю данной роли представляется возможность настроить формы для сбора обратной связи. Для этого в левом меню нужно выбрать одноименный пункт. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | //**3.1 Выбрать вопрос (список) :**// | ||
| + | Формированием вопросов блока №2 (Оценка организации учебного процесса) занимается кафедра и преподаватель. На каждой кафедре существует свой список (библиотека) вопросов, | ||
| + | кафедры совместно с преподавателями. Из этого списка 1-2 вопроса устанавливает зав.кафедрой как обязательные к каждой дисциплине. Еще 1-3 вопроса выбирают преподаватели. Предусмотрены вопросы по умолчанию (на случай, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | //**3.2 Редактировать/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | //**3.3 Добавить вопрос :**// | ||
| + | Если в библиотеке не оказалось необходимого вопроса, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | //**3.4 Установить сроки сбора обратной связи :**// Для каждой кафедры есть возможность задать индивидуальный срок сбора отзывов. | ||
| + | По умолчанию период начала сбора обратной связи открывается в момент проставления оценки в электронную зачётку студента (включая закрывшихся на допсессии или комиссии) + 9 месяцев | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | // | ||
| + | Возможно разрешить всем преподавателям кафедры видеть отзывы или запретить (кроме преподавателей с персональным исключением). Можно создать список для конкретных лиц, на которых настройка доступа распространяться не будет. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
