iot:docs:rpd
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| iot:docs:rpd [2026/04/16 15:56] – [6. Критерии оценивания и оценочные материалы] aarazmaev | iot:docs:rpd [2026/04/23 17:14] (текущий) – aarazmaev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 333: | Строка 333: | ||
| 3. **дифф. зачет** – при выборе нужно заполнить таблицу с критериями оценивания. | 3. **дифф. зачет** – при выборе нужно заполнить таблицу с критериями оценивания. | ||
| - | {{ iot: | + | {{ iot: |
| * **система без рейтинга** – при выборе нужно выбрать одну или несколько форму промежуточной аттестации: | * **система без рейтинга** – при выборе нужно выбрать одну или несколько форму промежуточной аттестации: | ||
| Строка 369: | Строка 369: | ||
| * **Примерные вопросы к дифф. зачету** – доступно, | * **Примерные вопросы к дифф. зачету** – доступно, | ||
| - | {{ iot: | + | {{ iot: |
| Заполнение вопросов аналогично заполнению примерных вопросов на экзамен. Также, необходимо заполнить форму проведения дифф. зачета. Есть три варианта: | Заполнение вопросов аналогично заполнению примерных вопросов на экзамен. Также, необходимо заполнить форму проведения дифф. зачета. Есть три варианта: | ||
iot/docs/rpd.1776354991.txt.gz · Последнее изменение: — aarazmaev
