contest:expert:expert_assessment_of_the_competition
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| contest:expert:expert_assessment_of_the_competition [2025/10/13 11:09] – ↷ Страница перемещена из contest:expert_assessment_of_the_competition в contest:expert:expert_assessment_of_the_competition sabelyaev | contest:expert:expert_assessment_of_the_competition [2025/12/21 20:23] (текущий) – aarazmaev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| После распределения студентов администратором системы эксперт может приступить к оцениванию первого этапа, на котором проверяется заявка участника. Для начала работы перейдите в раздел **Список студентов** в группе бокового меню **Экспертная оценка**. | После распределения студентов администратором системы эксперт может приступить к оцениванию первого этапа, на котором проверяется заявка участника. Для начала работы перейдите в раздел **Список студентов** в группе бокового меню **Экспертная оценка**. | ||
| - | {{:expert:скриншот_23-03-2025_132825.jpg?400|}} | + | {{ contest:expert:expert_menu.jpg }} |
| - | {{:expert:скриншот_23-03-2025_133601.jpg?400|}} | + | |
| + | {{ contest:expert:expert_assessment_of_the_competition: | ||
| На форме доступна фильтрация по **Направлению конкурса** и **Этапам**, | На форме доступна фильтрация по **Направлению конкурса** и **Этапам**, | ||
| * Статус. Работа оценена/ | * Статус. Работа оценена/ | ||
| * ФИО участника | * ФИО участника | ||
| - | * Напраление конкурса | + | * Направление конкурса |
| Чтобы оценить заявку, | Чтобы оценить заявку, | ||
| - | {{:expert:скриншот_23-03-2025_133904.jpg?600|}} | + | {{ contest:expert:expert_assessment_of_the_competition: |
| Откроется форма с основной информацией об участнике и его теме, где можно оставить комментарий в поле **Комментарий эксперта**: | Откроется форма с основной информацией об участнике и его теме, где можно оставить комментарий в поле **Комментарий эксперта**: | ||
| - | {{:expert:скриншот_23-03-2025_134002.jpg?600|}} | + | {{ contest:expert:expert_assessment_of_the_competition: |
| После просмотра заявки вы можете завершить оценивание, | После просмотра заявки вы можете завершить оценивание, | ||
| - | {{:expert:скриншот_23-03-2025_134245.jpg?600|}} | + | {{ contest:expert:expert_assessment_of_the_competition: |
| После просмотра заявки завершите оценивание, | После просмотра заявки завершите оценивание, | ||
| Строка 29: | Строка 30: | ||
| На втором этапе конкурса оценивается портфолио участника. Переход к портфолио осуществляется аналогично первому этапу. | На втором этапе конкурса оценивается портфолио участника. Переход к портфолио осуществляется аналогично первому этапу. | ||
| - | {{:expert:скриншот_23-03-2025_140217.jpg?600|}} | + | {{ contest:expert:expert_assessment_of_the_competition: |
| - | {{:expert:скриншот_23-03-2025_140240.jpg?600|}} | + | {{ contest:expert:expert_assessment_of_the_competition: |
| На открывшейся форме можно дополнить комментарий в поле **Комментарий эксперта** или вернуть портфолио на доработку, | На открывшейся форме можно дополнить комментарий в поле **Комментарий эксперта** или вернуть портфолио на доработку, | ||
contest/expert/expert_assessment_of_the_competition.1760353761.txt.gz · Последнее изменение: — sabelyaev
