attendance:head:analytics
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| attendance:head:analytics [2026/03/05 15:08] – удалено - внешнее изменение (Дата неизвестна) 127.0.0.1 | attendance:head:analytics [2026/03/05 15:08] (текущий) – ↷ Страница перемещена из attendance:attendance-edudep:analytics в attendance:head:analytics aarazmaev | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ====== Аналитика ====== | ||
| + | В данном разделе доступна вся сводная статистика по посещаемости, | ||
| + | |||
| + | ===== Общая информация ===== | ||
| + | |||
| + | Базовая единица аналитики - **одна отметка** - одно присутствие студента на одном занятии. Например, | ||
| + | |||
| + | Одна отметка может быть в трёх состояниях: | ||
| + | * Студент присутствует | ||
| + | * Студент отсутствует | ||
| + | * Отметка не поставлена | ||
| + | |||
| + | Отметки студентов могут находится только в состоянии " | ||
| + | |||
| + | Таким образом, | ||
| + | * **Требуется отметок** - общее число отметок. | ||
| + | * **Посещений студ.** = отметок студента о присутствии / общее число отметок | ||
| + | * **Посещений стар.** = отметок старосты о присутствии / общее число отметок | ||
| + | * **Отметок стар.** = отметок старосты о присутствии или отсутствии / общее число отметок | ||
| + | * **Посещений преп.** = отметок преподавателя о присутствии / общее число отметок | ||
| + | * **Отметок преп.** = отметок преподавателя о присутствии или отсутствии / общее число отметок | ||
| + | * **Посещений СКУД** = отметок СКУД о присутсвии / общее число отметок | ||
| + | * **Отметок СКУД** = отметок скуд о присутствии или отсутствии / общее число отметок | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Столбцы " | ||
| + | |||
| + | ===== Формы аналитики ===== | ||
| + | |||
| + | На данный момент доступны следующие формы аналитики: | ||
| + | * **Группы (все)** - посещаемость по всем предметам группы | ||
| + | * **Курсы / кафедры** - посещаемость по всем группам одного курса на одной кафедре | ||
| + | * **Дисциплины** - посещаемость по данной дисциплине | ||
| + | * **Преподаватели** - посещаемость по всем дисциплинам данного преподавателя | ||
| + | * **Преп. / Дисциплины** - посещаемость по одной дисциплине данного преподавателя | ||
| + | * **Студенты** - посещаемость по всем дисциплинам одного студента | ||
| + | * **Проблемы со СКУД** - см. далее | ||
| + | |||
| + | Для пользователей с кафедральными или факультетскими правами отображение ограничено: | ||
| + | * Только группы кафедры или факультета - **Группы (все)**, **Курсы / Кафедры** | ||
| + | * Только дисциплины кафедры или факультета - **Дисциплины**, | ||
| + | * Только студенты кафедры или факультета - **Студенты**, | ||
| + | |||
| + | Для пользователей с глобальными правами показываются данные по всему университету, | ||
| + | * **Общая статистика** | ||
| + | * **Кафедры** - активность и посещаемость по кафедрам и факультетам (кафедры дисциплины) | ||
| + | * **Группы (сводная)** - то же, но по кафедрам групп | ||
| + | |||
| + | ===== Проблемы со СКУД ===== | ||
| + | |||
| + | Система определения посещаемость по СКУД работает несовершенно. Можно выделить следующие классы проблем: | ||
| + | |||
| + | * **Неисправности СКУД** - в некоторые дни система СКУД работает с ошибками, | ||
| + | * **Отсутствия входа/ | ||
| + | * Студенты обманывают систему, | ||
| + | * Для небольшого числа случаев (примерно 0.1%) вход или выход не засчитывается без злого умысла со стороны студента. | ||
| + | * **Отсутствие данных в СКУД** - в наших выгрузках из СКУД иногда отсутствуют данные по некоторым курсам за некоторые недели. | ||
| + | |||
| + | Для всех студентов, | ||
| + | |||
| + | Форма аналитики " | ||
| + | * График " | ||
| + | * **Группировка по отсутствию** - список студентов, | ||
| + | * **Отсутствие входа / выхода** - одна строчка - у данного студента в данный день отсутствует запись о входе (enter) или выходе (exit) | ||
| + | * **Посещаемость СКУД по курсам** - сводная таблица по курсам и неделям. | ||
